2018渥太華暑期科研實習項目經過報名🫡、審核和渥太華大學匹配的過程🩶,遴選出一下7位同學參與項目🦸🏻♀️,特此公示👩🏼🌾。
Item | Student ID | Name | Gender | Major | Grade | Matched |
1 | 516111910171 | GAO,CHANG | Female | Biotechnology | 2016 | UO5 |
2 | 515111910020 | BAI,SHIHAO | Male | Bioinformatics | 2015 | UO4 |
3 | 515111910010 | LI,RUONAN | Female | Biotechnology | 2015 | U06 |
4 | 515021910235 | CHEN,ZHUOYANG | Male | Bioengineering | 2015 | UO2 |
5 | 515021910080 | ZUO,ZEYUAN | Male | Bioengineering | 2015 | UO2 |
6 | 516111910117 | GAO,RUITIAN | Female | Bioinformatics | 2016 | UO1 |
7 | 516111910028 | ZHONG,BOZITAO | Male | Bioinformatics | 2016 | UO3 |
EON体育4平台教務辦
2018.5.10
EON体育4平台 Copyright © 2020 滬交ICP備51732244. All Rights Reserved.