(本方案關於考生進校等有更新🧑🏽✈️,更新處已標紅,請考生關註)
一、本次碩士招生計劃
類型 | 招生專業代碼及名稱 | 2021年招生計劃 | 推免生 已錄取 | 本次招生計劃 | 備註 |
學術學位 | 生物學(071000) | 35 | 30 | 5 | 其中4人為系統院錄取,1人為分析測試中心錄取 |
學術學位 | 生物工程(083600) | 18 | 18 | 0 | 公開招考不招生 |
專業學位 | 生物與醫藥(086000) | 32 | 13 | 19 |
|
14 | 0 | 14 | 新增“海南專項計劃”招生,海南專項計劃介紹另行發布 | ||
非全日製 專業學位 | 工程管理(125601) | 1 | 0 | 1 | 上線1人 |
二、復試分數線
類型 | 招生專業 | 政治/政治聯考 | 英語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
學術學位 | 生物學 | 55 | 55 | 80 | 85 | 360 |
專業學位 | 生物與醫藥 | 55 | 55 | 80 | 85 | 330 |
非全日製 | 工程管理 | 100 | 60 | / | / | 190 |
註:夏令營優秀營員的復試分數線,同我院相應學科分數線,且按照之前公布的夏令營優惠政策🤽🏽♂️,達到復試線的夏令營考生免於復試🏄🏿。
三、 復試考生名單
(1)夏令營考生
已參加我院推免優秀生源夏令營自主招生選拔🎐,經考核後獲得“第一誌願報考我院全日製研究生,達到我院相應專業復試分數線則免再復試”資格💂🏼♀️🐅。
公示序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 報考學科 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 總分 |
1 | 102481122119495 | 蔣翠萍 | 生物學 | 66 | 86 | 135 | 90 | 377 |
2 | 102481122117142 | 何思煬 | 生物與醫藥 | 69 | 68 | 117 | 141 | 395 |
3 | 102481122112826 | 孫奕傑 | 生物與醫藥 | 75 | 77 | 104 | 124 | 380 |
4 | 102481122101915 | 盧盛韜 | 生物與醫藥 | 62 | 60 | 139 | 110 | 371 |
5 | 102481122121924 | 李曄 | 生物與醫藥 | 65 | 63 | 114 | 119 | 361 |
6 | 102481122118016 | 王澳 | 生物與醫藥 | 71 | 74 | 99 | 111 | 355 |
(2)普通考生
已參加2021年全國碩士研究生招生考試,初始成績達到復試分數線標準⚜️。
生物學(學術型、全日製)5人🤵:
公示序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 報考學科 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 總分 |
1 | 102481122117956 | 王義棟 | 生物學 | 64 | 74 | 123 | 110 | 371 |
2 | 102481122116558 | 夏慧玉 | 生物學 | 72 | 75 | 116 | 105 | 368 |
3 | 102481122110691 | 孟雨 | 生物學 | 74 | 58 | 120 | 110 | 362 |
4 | 102481122112131 | 劉雨晴 | 生物學 | 67 | 62 | 131 | 102 | 362 |
5 | 102481122117266 | 郭至釗 | 生物學 | 75 | 68 | 125 | 92 | 360 |
生物與醫藥工程(專業型、全日製)35人
公示序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 報考學科 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 總分 |
1 | 102481122111885 | 刁海桐 | 生物與醫藥 | 71 | 76 | 116 | 137 | 400 |
2 | 102481122111048 | 趙雨菲 | 生物與醫藥 | 64 | 79 | 113 | 136 | 392 |
3 | 102481122114429 | 包煒 | 生物與醫藥 | 69 | 71 | 111 | 141 | 392 |
4 | 102481122101906 | 黃柏琛 | 生物與醫藥 | 67 | 69 | 121 | 133 | 390 |
5 | 102481122119900 | 付馨楠 | 生物與醫藥 | 70 | 58 | 129 | 132 | 389 |
6 | 102481122118020 | 彭靖峰 | 生物與醫藥 | 67 | 66 | 111 | 142 | 386 |
7 | 102481122115023 | 吳思佳 | 生物與醫藥 | 70 | 61 | 120 | 133 | 384 |
8 | 102481122118018 | 胡曾一 | 生物與醫藥 | 74 | 74 | 108 | 127 | 383 |
9 | 102481122110684 | 張欣怡 | 生物與醫藥 | 66 | 78 | 115 | 123 | 382 |
10 | 102481122112359 | 倪菲鴻 | 生物與醫藥 | 70 | 64 | 118 | 127 | 379 |
11 | 102481122112112 | 陶雨婷 | 生物與醫藥 | 72 | 75 | 91 | 139 | 377 |
12 | 102481122118534 | 唐珊 | 生物與醫藥 | 65 | 62 | 120 | 128 | 375 |
13 | 102481122121264 | 周樂兒 | 生物與醫藥 | 72 | 72 | 107 | 117 | 368 |
14 | 102481122101392 | 唐群燕 | 生物與醫藥 | 71 | 76 | 111 | 109 | 367 |
15 | 102481122113939 | 孫悅 | 生物與醫藥 | 64 | 73 | 110 | 119 | 366 |
16 | 102481122113940 | 秦語遙 | 生物與醫藥 | 68 | 76 | 112 | 109 | 365 |
17 | 102481122123252 | 王安玉 | 生物與醫藥 | 71 | 70 | 97 | 127 | 365 |
18 | 102481122112825 | 楊帆 | 生物與醫藥 | 72 | 76 | 108 | 108 | 364 |
19 | 102481122114231 | 王淇 | 生物與醫藥 | 64 | 68 | 108 | 124 | 364 |
20 | 102481122115025 | 王姮 | 生物與醫藥 | 63 | 76 | 107 | 118 | 364 |
21 | 102481122110673 | 李詠珍 | 生物與醫藥 | 67 | 68 | 125 | 103 | 363 |
22 | 102481122101387 | 劉正傑 | 生物與醫藥 | 64 | 79 | 126 | 91 | 360 |
23 | 102481122111451 | 張超華 | 生物與醫藥 | 69 | 66 | 114 | 111 | 360 |
24 | 102481122112227 | 原博 | 生物與醫藥 | 65 | 77 | 107 | 109 | 358 |
25 | 102481122117955 | 周彤彤 | 生物與醫藥 | 74 | 60 | 112 | 112 | 358 |
26 | 102481122114170 | 高華窈 | 生物與醫藥 | 70 | 77 | 93 | 117 | 357 |
27 | 102481122117794 | 呂錦榮 | 生物與醫藥 | 70 | 62 | 110 | 115 | 357 |
28 | 102481122101914 | 宋昱欣 | 生物與醫藥 | 64 | 72 | 114 | 106 | 356 |
29 | 102481122118015 | 郭天祥 | 生物與醫藥 | 64 | 60 | 107 | 125 | 356 |
30 | 102481122112831 | 高文靜 | 生物與醫藥 | 70 | 64 | 99 | 118 | 351 |
31 | 102481122113289 | 趙逸軒 | 生物與醫藥 | 62 | 70 | 92 | 117 | 341 |
32 | 102481122116702 | 錢勝男 | 生物與醫藥 | 68 | 55 | 105 | 111 | 339 |
33 | 102481122112827 | 王何 | 生物與醫藥 | 75 | 65 | 96 | 101 | 337 |
34 | 102481122111692 | 楊嵐貽 | 生物與醫藥 | 70 | 57 | 113 | 91 | 331 |
35 | 102481122113290 | 韓蘇皖 | 生物與醫藥 | 65 | 70 | 103 | 93 | 331 |
工程管理(專業型👨🏽🎤、非全日製)1人🏇:
公示序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 報考學科 | 管理類聯考綜合能力 | 英語 | 總分 |
1 | 102481122105142 | 湯丹 | 工程管理 | 119 | 76 | 195 |
四、 復試材料在線提交
材料內容 | 操作辦法 | 備註 |
本人第二代居民身份證件掃描件、學歷👷🏻♂️、學位證書和學歷認證報告掃描件(往屆生)、學籍在線驗證報告(應屆生)、本科成績單🚶♂️➡️、2021年3月23日的隨申碼等。 | 請復試考生2021年3月23日前登錄EON体育4研究生招生信息管理系統提交材料。 登錄網址為http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,登錄名為考生本人身份證件號碼,密碼為考生編號。 | 認證報告⛹🏿♂️: (1)往屆生需提交學歷認證報告(教育部學歷證書電子註冊備案表) (2)應屆生需提交學籍認證報告(教育部學籍在線驗證報告)🍡。 報告獲得方式👋🏼🪚: 登錄高等教育學生信息咨詢網www.chsi.com.cn,進入“學信檔案”在線申請學籍和學歷驗證,打印下載本人的認證報告。 |
五🧙🏽👴🏻、 生物學專業復試內容和形式
事項 | 時間地點 | 考生所需材料及說明 | 備註 |
資格審查 | 2021年3月25日上午8:30-9:00,閔行校區系統生物醫學研究院A210 | 考生攜帶如下身份驗證材料原件供EON4查驗: 往屆生🙅🏿:身份證🧑🏿🔧,畢業證,學位證,學歷認證報告💕。 應屆生:身份證,學生證🧑🌾,學籍認證報告。 考生提交如下材料,並以透明塑料文件袋包裝,文件袋內依次擺放😶: 1.紙質個人情況簡介1份,包含個人簡歷以及本科畢業論文研究介紹(必須包含)以及其他參與的相關科研課題介紹(如考生參與過🧜🏽,可包含;如考生未參與,可不包含。) 2.本科成績單復印件 3.四六級成績單復印件(如未通過四六級👳🏿♂️,可不提交) 4.考生獲獎證書復印件(如有可已交🙍🏻♀️,如沒有可不提交) 5.發表論文等科研成果全文(如有) |
|
面試 | 2021年3月25日9:00-11:30,閔行校區系統生物醫學研究院A213 | 考生請前往面試現場參加面試。面試內容包括🧢: (1)考生對本科畢業論文研究(必須包含)以及其他參與的相關科研課題(如考生參與過,可包含;如考生未參與😠👶🏻,可不包含。)進行3-5分鐘陳述📖。 (2)專業基礎能力評價👶🏼。 (3)綜合能力與素質評價。 (4)英語口語與聽力評價。 |
|
筆試 | 2021年3月25日14:00-16:00,閔行校區系統生物醫學研究院A213 | 筆試科目🌽:生物科學綜合專業測試 考生攜帶黑色水筆等必要文具🅱️。 |
|
六✊🕵🏿、 生物與醫藥專業復試內容和形式
事項 | 時間地點 | 考生所需材料及說明 | 備註 |
資格審查 | 2021年3月25日上午8:30-9:30,閔行校區生物樓3號樓1樓樹華多功能廳 | 考生攜帶如下身份驗證材料原件供EON4查驗🚡: 往屆生:身份證,畢業證,學位證🎀🏇🏿,學歷認證報告。 應屆生:身份證😄,學生證,學籍認證報告🧖🏽♂️。
考生提交如下材料🧖🏼,並以透明塑料文件袋包裝,文件袋內依次擺放🤦🏻♀️: 1.紙質個人情況簡介1份,包含個人簡歷以及本科畢業論文研究介紹(必須包含)以及其他參與的相關科研課題介紹(如考生參與過👩🏿🎨,可包含🙇🏼;如考生未參與🤸🏽,可不包含。) 2.本科成績單復印件 3.四六級成績單復印件(如未通過四六級,可不提交) 4.考生獲獎證書復印件(如有可已交💫,如沒有可不提交) 5.發表論文等科研成果全文(如有) |
|
筆試 | 2021年3月25日9:30-11:30🫐,閔行校區生物樓3號樓1樓樹華多功能廳 | 筆試科目🧑🏻🏫:生物工程綜合專業測試 考生攜帶黑色水筆等必要文具。 |
|
面試 | 2021年3月25日🫙,13:30-17:30🫶,生物樓各面試室。 | 考生分別前往面試現場參加面試🤷🏿♀️。面試內容包括: (1)考生對本科畢業論文研究(必須包含)以及其他參與的相關科研課題(如考生參與過,可包含;如考生未參與,可不包含。)進行3-5分鐘陳述。 (2)專業基礎能力評價💠。 (3)綜合能力與素質評價🐦。 (4)英語口語與聽力評價🤲🏿。 |
|
七、 工程管理專業復試內容和形式
事項 | 時間地點 | 考生所需材料 | 備註 |
資格審查 | 2021年3月19日上午8:30-9:00,閔行校區生物樓2號樓116會議室 | 考生提交如下材料,並以透明塑料文件袋包裝⛪️,文件袋內依次擺放💇🏼: 1.本人第二代居民身份證件🧛🏼♂️;(需攜帶原件並提交復印件) 2.學歷認證報告; 3.學歷、學位證書;(需攜帶原件並提交復印件) 4.如考生持在境外獲得學歷、學位證書報考🧥,資格審查時須提交教育部留學服務中心出具的認證報告。(需攜帶原件並提交復印件) |
|
筆試 | 2021年3月19日9:00-11:00😬,閔行校區生物樓2號樓116會議室 | 筆試科目:綜合專業測試 考生攜帶黑色水筆等必要文具💏。 |
|
面試 | 2021年3月19日,13:30-14:30,閔行校區生物樓2號樓116會議室 | 考生前往指定面試現場參加面試。面試考察主要內容👨🏿🎨🏋🏼♀️: (1)考生的專業知識和專業能力; (2)溝通表達能力(包括中英文)👨🏿🦳; (3)邏輯思維能力❕; (4)工作經驗和工作能力; (5)綜合素質評價🤳。 |
|
思想政治理論加試 | 2021年3月20日,18:00-20:00,閔行校區生物樓2號樓116會議室 | 考生攜帶黑色水筆等必要文具。 |
|
八🕵🏿♀️、擬錄取規則
1🤦🦌、 復試成績構成
全日製碩士考生初試成績滿分500分🔨🔛,復試筆試滿分100分,復試面試滿分100分🈂️,考生最終成績=初試成績+復試成績。
工程管理非全日製考生初試滿分300分,復試筆試滿分100分,復試面試滿分100分。考生最終成績=初試成績+復試成績。
2😌、 錄取依據
以“公平、公正👩、公開”為原則,重點考察考生的知識背景、科研能力、專業基礎能力、外語水平及綜合能力與素質等🫴🏻。各個專業按照初試成績+復試成績總分排序✴️🌼,依據核定名額由高到低進行錄取。
3🚵🏻♀️🫧、 其他不予錄取的情況
(1)復試總成績低於120分(不包含120)不予錄取;
(2)考生思想品德考核或體檢不合格者,將取消錄取資格;
(3)考生所提交的材料一經發現有虛假成分的👨🏽⚕️,將取消錄取資格🪔;
(4)考生在復試過程中出現作弊行為的🧙🏿👩🏼🎓,將取消錄取資格。
九💙、考生復試防疫要求
(一)復試前
1.考生提前14天自行進行健康管理🧘🏿♂️,填報附件《2021年全國碩士研究生招生考試考生健康安全承諾書》,並於復試資格審查時交至監考員,如有發熱症狀(體溫≥37.3℃)須提交考前7日內新冠肺炎核酸檢測陰性報告。如考生為新冠肺炎確診病例、無症狀感染者🏛、疑似患者👱🏼♀️、確診病例密切接觸者,或治愈未超過一個月的病例😥🙆♀️、不能排除感染可能的發熱患者,不得參加線下復試。
2.考前14天內有國(境)外或非低風險地區活動軌跡的考生,不得參加線下復
試,並按上海市疫情防控最新規定進行處理。
(二)復試中
1.復試當日🚚,考生按規定提前到達復試地點,預留足夠時間配合考點工作人員進行入場核驗🦁。考生進入考點須出示有效身份證件原件、準考證🚺、《考生健康安全承諾書》、當日更新的“隨申碼”綠碼,並接受體溫測量。
2.考生入場時,除查驗證件環節外應全程佩戴口罩👶🏼;考生進入復試場地就座後可自由選擇是否佩戴口罩🏄🏿;考生如中途離座去廁所🌎,須佩戴口罩🐿。
3.若出現體溫≥37.3℃的發熱等可疑症狀🤽🏽♂️👩🌾,由專人帶至臨時留觀區💍,並在稍後使用水銀溫度計復測體溫👳♀️,復測合格後方可入場。兩次測溫仍≥37.3℃的考生需提供7日內新冠肺炎核酸檢測陰性報告🙋🏻。經考點防疫工作人員檢查通過,安排考生經由專用防疫特殊通道至備用隔離考場考試。考生在考試過程中必須全程佩戴口罩。
4.考生入場時體溫檢測正常👨🚒,但出現幹咳、氣促、流涕、腹瀉等異常狀況,經防疫工作人員評估,確認符合防疫要求的,安排進入備用隔離考場考試,考生在考試過程中必須全程佩戴口罩🚘;經防疫工作人員評估🧙,確認不符合防疫要求的,不得進入考場。
(三)復試後
1.復試結束後,考生戴好口罩👩👧🧗🏼♀️,分樓⛸、分層⛺️、分批離場。
2.發熱考生須按照防疫要求,配合做好當天考試結束後考生采樣工作。采樣後🧔🏽♀️,
由考點告知考生本人落實好相關防護措施👨🏻🦯,實施考點和住所“點對點”的閉環管理。
十、其他要求和說明
1. 以上考生(不包含夏令營考生)在看到以上通知後👩🏽💻🐐,請立即掃描以下二維碼(二維碼鏈接),填寫問卷星內容,並於2021年3月20日之前提交。
2. 請考生隨時保持手機和郵件暢通🏊🏿,以免錯過重要通知。
3. 考生進入閔行校區需攜帶以下材料供校園門崗查驗🌖:居民身份證、準考證、綠色隨申碼、紙質打印出的復試通知(EON4另行發到考生郵箱,請考生註意查收🛂。僅限復試當天進校)。
4. 復試體檢通知請考生關註我校研究生院網站,以學校通知為準。
5. 關於考生就餐的友情提醒:閔行校區生物樓附近,第六餐飲大樓二樓伊諾咖啡和第七餐飲大樓西餐可使用支付寶♜。
6.《2021年全國碩士研究生招生考試考生健康安全承諾書》下載鏈接。