錄取考生名單
(錄取考生請及時關註郵件,EON4將會發送另外的重要通知到考生郵箱)
(1)夏令營考生
已參加我院推免優秀生源夏令營自主招生選拔,經考核後獲得“第一誌願報考我院全日製研究生,達到我院相應專業復試分數線則免再復試”資格💇。
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 報考專業 | 報考學習方式 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 公示備註 |
1 | 102481122119495 | 蔣翠萍 | 生物學 | 全日製 | 377 | 171 | 548 | 擬錄取👨🏽💼,夏令營 |
2 | 102481122117142 | 何思煬 | 生物與醫藥 | 全日製 | 395 | 171 | 566 | 擬錄取,夏令營 |
3 | 102481122112826 | 孫奕傑 | 生物與醫藥 | 全日製 | 380 | 155 | 535 | 擬錄取,夏令營 |
4 | 102481122101915 | 盧盛韜 | 生物與醫藥 | 全日製 | 371 | 152 | 523 | 擬錄取,夏令營 |
5 | 102481122118016 | 王澳 | 生物與醫藥 | 全日製 | 355 | 136 | 491 | 擬錄取,夏令營 |
6 | 102481122121924 | 李曄 | 生物與醫藥 | 全日製 | 361 | 121 | 482 | 擬錄取,夏令營 |
(2)公開招考--生物學
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 報考專業 | 報考學習方式 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 公示備註 |
1 | 102481122117956 | 王義棟 | 生物學 | 全日製 | 371 | 190 | 561 | 擬錄取 |
2 | 102481122116558 | 夏慧玉 | 生物學 | 全日製 | 368 | 159 | 527 | 擬錄取 |
3 | 102481122117266 | 郭至釗 | 生物學 | 全日製 | 360 | 165 | 525 | 擬錄取 |
4 | 102481122110691 | 孟雨 | 生物學 | 全日製 | 362 | 157 | 519 | 擬錄取 |
5 | 102481122112131 | 劉雨晴 | 生物學 | 全日製 | 362 | 156 | 518 | 不錄取 |
(3)公開招考—生物與醫藥
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 報考專業 | 報考學習方式 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 公示備註 |
1 | 102481122119900 | 付馨楠 | 生物與醫藥 | 全日製 | 389 | 178 | 567 | 擬錄取 |
2 | 102481122111048 | 趙雨菲 | 生物與醫藥 | 全日製 | 392 | 174 | 566 | 擬錄取 |
3 | 102481122101906 | 黃柏琛 | 生物與醫藥 | 全日製 | 390 | 175 | 565 | 擬錄取 |
4 | 102481122111885 | 刁海桐 | 生物與醫藥 | 全日製 | 400 | 163 | 563 | 擬錄取 |
5 | 102481122115023 | 吳思佳 | 生物與醫藥 | 全日製 | 384 | 177 | 561 | 擬錄取 |
6 | 102481122114429 | 包煒 | 生物與醫藥 | 全日製 | 392 | 161 | 553 | 擬錄取 |
7 | 102481122118020 | 彭靖峰 | 生物與醫藥 | 全日製 | 386 | 166 | 552 | 擬錄取 |
8 | 102481122112359 | 倪菲鴻 | 生物與醫藥 | 全日製 | 379 | 169 | 548 | 擬錄取 |
9 | 102481122118018 | 胡曾一 | 生物與醫藥 | 全日製 | 383 | 161 | 544 | 擬錄取 |
10 | 102481122114231 | 王淇 | 生物與醫藥 | 全日製 | 364 | 177 | 541 | 擬錄取 |
11 | 102481122112825 | 楊帆 | 生物與醫藥 | 全日製 | 364 | 173 | 537 | 擬錄取 |
12 | 102481122110673 | 李詠珍 | 生物與醫藥 | 全日製 | 363 | 171 | 534 | 擬錄取 |
13 | 102481122112112 | 陶雨婷 | 生物與醫藥 | 全日製 | 377 | 156 | 533 | 擬錄取 |
14 | 102481122123252 | 王安玉 | 生物與醫藥 | 全日製 | 365 | 160 | 525 | 擬錄取 |
15 | 102481122113940 | 秦語遙 | 生物與醫藥 | 全日製 | 365 | 158 | 523 | 擬錄取 |
16 | 102481122110684 | 張欣怡 | 生物與醫藥 | 全日製 | 382 | 140 | 522 | 擬錄取 |
17 | 102481122101914 | 宋昱欣 | 生物與醫藥 | 全日製 | 356 | 162 | 518 | 擬錄取 |
18 | 102481122101387 | 劉正傑 | 生物與醫藥 | 全日製 | 360 | 157 | 517 | 擬錄取 |
19 | 102481122113939 | 孫悅 | 生物與醫藥 | 全日製 | 366 | 150 | 516 | 擬錄取 |
20 | 102481122111451 | 張超華 | 生物與醫藥 | 全日製 | 360 | 155 | 515 | 擬錄取 |
21 | 102481122121264 | 周樂兒 | 生物與醫藥 | 全日製 | 368 | 142 | 510 | 擬錄取 |
22 | 102481122115025 | 王姮 | 生物與醫藥 | 全日製 | 364 | 144 | 508 | 擬錄取 |
23 | 102481122118534 | 唐珊 | 生物與醫藥 | 全日製 | 375 | 131 | 506 | 擬錄取 |
24 | 102481122113289 | 趙逸軒 | 生物與醫藥 | 全日製 | 341 | 163 | 504 | 擬錄取 |
25 | 102481122101392 | 唐群燕 | 生物與醫藥 | 全日製 | 367 | 135 | 502 | 不錄取 |
26 | 102481122111692 | 楊嵐貽 | 生物與醫藥 | 全日製 | 331 | 171 | 502 | 擬錄取 |
27 | 102481122118015 | 郭天祥 | 生物與醫藥 | 全日製 | 356 | 146 | 502 | 擬錄取 |
28 | 102481122112827 | 王何 | 生物與醫藥 | 全日製 | 337 | 163 | 500 | 擬錄取 |
29 | 102481122114170 | 高華窈 | 生物與醫藥 | 全日製 | 357 | 141 | 498 | 不錄取 |
30 | 102481122117955 | 周彤彤 | 生物與醫藥 | 全日製 | 358 | 137 | 495 | 不錄取 |
31 | 102481122112831 | 高文靜 | 生物與醫藥 | 全日製 | 351 | 135 | 486 | 不錄取 |
32 | 102481122117794 | 呂錦榮 | 生物與醫藥 | 全日製 | 357 | 127 | 484 | 不錄取 |
33 | 102481122112227 | 原博 | 生物與醫藥 | 全日製 | 358 | 113 | 471 | 不錄取 |
34 | 102481122116702 | 錢勝男 | 生物與醫藥 | 全日製 | 339 | 130 | 469 | 不錄取 |
35 | 102481122113290 | 韓蘇皖 | 生物與醫藥 | 全日製 | 331 | 123 | 454 | 不錄取 |
(4)公開招考—工程管理
序號 | 考生姓名 | 報考專業 | 報考學習方式 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 公示備註 | |
1 | 102481122105142 | 湯丹 | 工程管理 | 非全日製 | 195 | 167 | 422 | 擬錄取 |
1 / 24